廈門(mén)駕培機(jī)構(gòu)考試合格率月排行榜
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2008-08-01 08:54:20
數(shù)據(jù)來(lái)源:市交警支隊(duì)駕管處 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2008-07-01至2008-07-31 | ||
名次 | 培訓(xùn)單位名稱(chēng) | 合格率 |
1 | 廈門(mén)公眾汽車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 82.14% |
2 | 振超汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 76.27% |
3 | 欣紅星汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 75.47% |
4 | 廈門(mén)市集美區(qū)侖上聯(lián)煌汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 72.50% |
5 | 啟帆機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 72.12% |
6 | 聰盛汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 71.67% |
7 | 廈門(mén)市保安公司交通分公司 | 70.91% |
8 | 廈門(mén)湖里區(qū)美玉汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 70.49% |
9 | 廈門(mén)市遠(yuǎn)洋汽車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 70.45% |
10 | 廈門(mén)市思明區(qū)尚好汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 70.42% |
11 | 廈門(mén)安順興汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 70.00% |
12 | 廈門(mén)東正汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 68.54% |
13 | 特運(yùn)培訓(xùn)中心 | 67.65% |
14 | 廈門(mén)市思明區(qū)恒運(yùn)汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 67.20% |
15 | 紅星汽車(chē)修理廠 | 66.89% |
16 | 漢馬駕駛培訓(xùn)隊(duì) | 66.13% |
17 | 廈門(mén)市集美聯(lián)鴻汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 65.99% |
18 | 廈門(mén)市港龍汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 65.00% |
19 | 欣德培訓(xùn)隊(duì) | 64.64% |
20 | 雙寅駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 64.23% |
21 | 廈門(mén)興幸豐汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 63.46% |
22 | 廈門(mén)振遠(yuǎn)工貿(mào)有限公司 | 63.24% |
23 | 廈門(mén)市群發(fā)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 61.60% |
24 | 同安大宏汽車(chē)駕訓(xùn)有限公司 | 61.54% |
25 | 廈門(mén)眾發(fā)汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 61.54% |
26 | 廈門(mén)藍(lán)博數(shù)控機(jī)電廠 | 61.34% |
27 | 廈門(mén)市露名泉汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 60.87% |
28 | 廈門(mén)鴻興達(dá)汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 60.56% |
29 | 廈門(mén)華歆汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 58.95% |
30 | 廈門(mén)市鷺盈盛汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 58.76% |
31 | 同安鑫隆 | 58.62% |
32 | 鑫鷺達(dá)汽車(chē)培訓(xùn)中心 | 58.57% |
33 | 警興機(jī)動(dòng)車(chē)綜合服務(wù)有限公司 | 58.42% |
34 | 廈門(mén)市湖里勝輝實(shí)業(yè)有限公司 | 57.65% |
35 | 廈門(mén)市思明區(qū)源達(dá)汽車(chē)培訓(xùn)隊(duì) | 56.79% |
36 | 廈門(mén)市鷺宏鑫汽車(chē)駕訓(xùn)有限公司 | 54.92% |
37 | 同安區(qū)永欣汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 54.55% |
38 | 閩新汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 53.33% |
39 | 廈門(mén)市廣程汽車(chē)培訓(xùn)有限公司 | 52.78% |
40 | 崧岑機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)中心 | 44.83% |
平均: | 64.03% |
相關(guān)話題
- ·廈門(mén)駕培機(jī)構(gòu)考試合格率月排行榜2008-08-01